医学部医学科合格者数
大学 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 6年間計 | ||||||
弘前大 | 1 | 1 | |||||||||||
筑波大 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
東京医科歯科大 | 1 | [1] | 1 | ||||||||||
金沢大 | 1 | [1] | 1 | ||||||||||
佐賀大 | 1 | 1 | |||||||||||
東北医科薬科大 | 1 | [1] | 1 | 2 | |||||||||
北里大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
東京女子医科大 | 1 | [1] | 1 | ||||||||||
日本医科大 | 1 | 1 | |||||||||||
金沢医科大 | 1 | 1 | |||||||||||
藤田医科大 | 1 | 1 | |||||||||||
産業医科大 | 1 | [1] | 1 |
※ [ ]内は過年度合格者数
私立大学合格者数
大学 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 6年間計 | ||||||
青山学院大 | 7 | [1] | 4 | [1] | 3 | 3 | 1 | 6 | 23 | ||||
学習院大 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 19 | |||||||
慶應義塾大 | 6 | [1] | 5 | 2 | [1] | 2 | [1] | 1 | [1] | 1 | 17 | ||
国際医療福祉大 | 2 | 6 | 9 | [1] | 3 | 8 | 7 | 29 | |||||
国際基督教大 | 1 | 1 | |||||||||||
駒澤大 | 5 | 3 | 3 | [1] | 1 | 3 | 4 | 19 | |||||
成蹊大 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||||
成城大 | 8 | [1] | 9 | 3 | [1] | 3 | 1 | 15 | |||||
自治医科大 | 1 | 3 | 3 | 4 | [1] | 10 | |||||||
芝浦工業大 | 6 | [1] | 10 | 9 | [1] | 13 | 3 | [1] | 9 | 40 | |||
上智大 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | |||||||
専修大 | 13 | [2] | 11 | 3 | 9 | [1] | 1 | 2 | 28 | ||||
中央大 | 4 | 7 | [1] | 8 | [1] | 10 | 4 | [3] | 8 | 41 | |||
東京理科大 | 4 | 8 | 10 | 14 | [1] | 6 | [1] | 6 | 48 | ||||
東京女子大 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||
東京農業大 | 8 | 2 | [1] | 13 | 10 | 8 | [2] | 39 | |||||
東洋大 | 40 | [3] | 29 | [1] | 13 | 19 | 19 | 12 | 103 | ||||
獨協大 | 3 | 3 | 9 | [1] | 6 | 14 | 8 | 40 | |||||
獨協医科大 | 1 | 4 | 7 | [2] | 5 | 16 | |||||||
日本大 | 7 | 18 | 13 | 18 | [1] | 10 | 12 | 60 | |||||
日本女子大 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | |||||||
法政大 | 21 | [1] | 17 | [1] | 18 | [1] | 9 | 4 | [2] | 3 | 71 | ||
明治大 | 14 | 11 | 13 | 9 | 8 | [1] | 8 | 60 | |||||
立教大 | 5 | 6 | 10 | 10 | 9 | [1] | 8 | 48 | |||||
立命館大 | 3 | 1 | 3 | [2] | 2 | [1] | 9 | ||||||
早稲田大 | 6 | [2] | 6 | [1] | 4 | [1] | 3 | 3 | [2] | 4 | 26 | ||
その他 | 155 | 15 | 192 | [6] | 164 | [12] | 202 | [9] | 159 | [12] | 157 | 1027 | |
計 | 332 | [27] | 354 | [12] | 323 | [20] | 366 | [16] | 287 | [30] | 277 | 1937 |
※ [ ]内は過年度合格者数
大学校合格者数
大学校 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 6年間計 | ||||||
防衛大学校 | 1 | [1] | 1 | 1 | 3 |
※ [ ]内は過年度合格者数
海外大学合格者数
大学 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 6年間計 | ||||||
ハンガリー国立大医学科 | 1 | 1 | |||||||||||
政治大 | 1 | 1 | |||||||||||
淡江大 | 1 | 1 |
※ [ ]内は過年度合格者数