Guidance & Matriculation
進路指導・実績
2025年度(令和7年度)入試 大学合格状況 弘前大学1名、東北大学 4名、茨城大学 2名、 筑波大学 4名、宇都宮大学 10名、群馬大学 1名、 埼玉大学 2名、千葉大学 1名、東京海洋大学 1名、 お茶の水女子大学 1名、東京科学大学 3名、 東京農工大学 1名、横浜国立大学 1名、 上越教育大学 1名、新潟大学 1名、富山大学 2名、 静岡大学 1名、名古屋大学 1名、山口大学 1名、 釧路公立大学 1名、前橋工科大学 1名、 群馬県立女子大学 1名、埼玉県立大学 1名、 東京都立大学 1名、公立諏訪東京理科大学 1名、 都留文科大学 1名、長野大学 2名、 静岡県立大学 1名、島根県立大学 1名、 国公立大学 51名 早稲田大学 11名、慶應義塾大学 2名、上智大学 5名、 東京理科大学 12名、青山学院大学 5名、中央大学 8名、 法政大学 19名、明治大学 24名、立教大学 16名、 関西学院大学 3名、立命館大学 9名 など 私立大学 360名 筑波大学医学群医学類 2名 など 医学部医学科 6名 (※ 1学年 3クラス 120名) (※ 令和7年4月3日現在) |
国公立大学合格数
[1学年 3クラス 120名]
国立大学合格者数
入試年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 6年計 | ||||||
北海道大 | 1 | 1 | [1] | 2 | |||||||||
北見工業大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
北海道教育大釧路校 | 1 | 1 | |||||||||||
室蘭工業大 | 1 | 1 | |||||||||||
弘前大 |
1 |
1 | 2 | ||||||||||
東北大 | 4 | 2 | [1] | 2 | 3 | 1 | 12 | ||||||
宮城教育大 | 1 | 1 | |||||||||||
秋田大 | 1 | [1] | 1 | 1 | 3 | ||||||||
山形大 | 1 | 2 | [1] | 3 | |||||||||
福島大 | 1 | 1 | [1] | 2 | |||||||||
筑波大 | 4 | 5 | 8 | 6 | [1] | 7 | 4 | 34 | |||||
茨城大 | 2 | 3 | 4 | [1] | 13 | 5 | 6 | 33 | |||||
宇都宮大 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | [1] | 6 | [1] | 32 | ||||
群馬大 | 1 | 2 | 3 | 2 | [1] | 8 | |||||||
埼玉大 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | [1] | 32 | |||||
千葉大 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
東京大 | 3 | 1 | [1] | 4 | |||||||||
東京工業大 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
東京医科歯科大 | 1 | 2 | [1] | 3 | |||||||||
東京外国語大 | 1 | [1] | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
東京農工大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
東京学芸大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
東京海洋大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
一橋大 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
お茶の水女子大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
電気通信大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
横浜国立大 | 1 | 2 | 1 | 1 | [1] | 5 | |||||||
上越教育大 | 1 | 1 | |||||||||||
新潟大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
信州大 | 1 | [1] | 2 | 3 | |||||||||
富山大 | 2 | [1] | 2 | ||||||||||
金沢大 | 1 | [1] | 1 | ||||||||||
福井大 | 1 | 1 | |||||||||||
静岡大 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
名古屋大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
大阪大 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
京都大 | 1 | 1 | |||||||||||
神戸大 | 1 | 1 | |||||||||||
山口大 | 1 |
1 |
|||||||||||
愛媛大 | 1 | 1 | |||||||||||
高知大 | 1 | 1 | |||||||||||
佐賀大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
長崎大 | 1 | 1 | |||||||||||
琉球大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
計 |
40 |
33 | 39 | 52 | 46 | 43 | 253 |
※ [ ]内は過年度合格者数
公立大学合格者数
大学 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 6年計 | ||||||
釧路公立大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
岩手県立大 | 1 | 1 | |||||||||||
宮城大 | 1 | 1 | |||||||||||
秋田県立大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
福島県立医療大 | 1 | 1 | |||||||||||
会津大 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
茨城県立医療大 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
前橋工科大 | 1 |
1 |
|||||||||||
高崎経済大 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
群馬県立女子大 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
埼玉県立大 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
東京都立大 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
横浜市立大 | 1 | 1 | |||||||||||
三条市立大 | 1 | 1 | |||||||||||
富山県立大 | 1 | 1 | |||||||||||
都留文科大 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
山梨県立大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
諏訪東京理科大 | 1 | 1 | |||||||||||
長野大 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
長野県立大 | 1 | 1 | |||||||||||
静岡県立大 | 1 | 1 | |||||||||||
島根県立大 | 1 | 1 | |||||||||||
山口東京理科大 | 1 | 1 | |||||||||||
長崎県立大 | 1 | 1 | |||||||||||
名桜大 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 11 | 7 | 8 | 9 | 14 | 6 | 55 |
医学部医学科合格者数
大学 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 6年間計 | ||||||
弘前大 | 1 | 1 | |||||||||||
筑波大 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
東京医科歯科大 | 1 | [1] | 1 | ||||||||||
金沢大 | 1 | [1] | 1 | ||||||||||
佐賀大 | 1 | 1 | |||||||||||
東北医科薬科大 | 1 | [1] | 1 | 2 | |||||||||
北里大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
東京女子医科大 | 1 | [1] | 1 | ||||||||||
日本医科大 | 1 | 1 | |||||||||||
金沢医科大 | 1 | 1 | |||||||||||
藤田医科大 | 1 | 1 | |||||||||||
産業医科大 | 1 | [1] | 1 |
※ [ ]内は過年度合格者数
私立大学合格者数
大学 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 6年間計 | ||||||
青山学院大 | 7 | [1] | 4 | [1] | 3 | 3 | 1 | 6 | 23 | ||||
学習院大 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 19 | |||||||
慶應義塾大 | 6 | [1] | 5 | 2 | [1] | 2 | [1] | 1 | [1] | 1 | 17 | ||
国際医療福祉大 | 2 | 6 | 9 | [1] | 3 | 8 | 7 | 29 | |||||
国際基督教大 | 1 | 1 | |||||||||||
駒澤大 | 5 | 3 | 3 | [1] | 1 | 3 | 4 | 19 | |||||
成蹊大 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||||
成城大 | 8 | [1] | 9 | 3 | [1] | 3 | 1 | 15 | |||||
自治医科大 | 1 | 3 | 3 | 4 | [1] | 10 | |||||||
芝浦工業大 | 6 | [1] | 10 | 9 | [1] | 13 | 3 | [1] | 9 | 40 | |||
上智大 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | |||||||
専修大 | 13 | [2] | 11 | 3 | 9 | [1] | 1 | 2 | 28 | ||||
中央大 | 4 | 7 | [1] | 8 | [1] | 10 | 4 | [3] | 8 | 41 | |||
東京理科大 | 4 | 8 | 10 | 14 | [1] | 6 | [1] | 6 | 48 | ||||
東京女子大 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||
東京農業大 | 8 | 2 | [1] | 13 | 10 | 8 | [2] | 39 | |||||
東洋大 | 40 | [3] | 29 | [1] | 13 | 19 | 19 | 12 | 103 | ||||
獨協大 | 3 | 3 | 9 | [1] | 6 | 14 | 8 | 40 | |||||
獨協医科大 | 1 | 4 | 7 | [2] | 5 | 16 | |||||||
日本大 | 7 | 18 | 13 | 18 | [1] | 10 | 12 | 60 | |||||
日本女子大 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | |||||||
法政大 | 21 | [1] | 17 | [1] | 18 | [1] | 9 | 4 | [2] | 3 | 71 | ||
明治大 | 14 | 11 | 13 | 9 | 8 | [1] | 8 | 60 | |||||
立教大 | 5 | 6 | 10 | 10 | 9 | [1] | 8 | 48 | |||||
立命館大 | 3 | 1 | 3 | [2] | 2 | [1] | 9 | ||||||
早稲田大 | 6 | [2] | 6 | [1] | 4 | [1] | 3 | 3 | [2] | 4 | 26 | ||
その他 | 155 | 15 | 192 | [6] | 164 | [12] | 202 | [9] | 159 | [12] | 157 | 1027 | |
計 | 332 | [27] | 354 | [12] | 323 | [20] | 366 | [16] | 287 | [30] | 277 | 1937 |
※ [ ]内は過年度合格者数
大学校合格者数
大学校 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 6年間計 | ||||||
防衛大学校 | 1 | [1] | 1 | 1 | 3 |
※ [ ]内は過年度合格者数
海外大学合格者数
大学 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 6年間計 | ||||||
ハンガリー国立大医学科 | 1 | 1 | |||||||||||
政治大 | 1 | 1 | |||||||||||
淡江大 | 1 | 1 |
※ [ ]内は過年度合格者数