Guidance & Matriculation
進路指導・実績
|
2026年度(令和8年度)入試 大学合格状況 東北大学 3名、山形大学 1名、 茨城大学 5名、筑波大学 4名、 宇都宮大学 8名、群馬大学 1名、 埼玉大学 7名、東京外国語大学 1名、 富山大学 1名、山梨大学 1名、 信州大学 1名、神戸大学 1名、 愛媛大学 1名、山口大学 1名、 高知大学 2名、茨城県立医療大学 1名、 群馬県民健康科学大学 1名、 高崎経済大学 2名、東京都立大学 2名、 都留文科大学 1名、京都市立芸術大学 1名 国公立大学 46名 早稲田大学 2名、上智大学 3名、 東京理科大学 10名、青山学院大学 4名、 中央大学 6名、法政大学 13名、 明治大学 20名、立教大学 1名、 関西学院大学 3名、 など 私立大学 233名 東北大学医学部医学科 1名、 筑波大学医学群医学類 1名 など 医学部医学科 4名 (※ 1学年 3クラス定員 120名) (※ 令和8年4月1日現在) |
|
|
国公立大学合格数
[1学年 3クラス 定員120名]
国立大学合格者数
| 入試年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 5年計 | |||||
| 北海道大 | 1 | 1 | |||||||||
| 室蘭工業大 | 1 | 1 | |||||||||
| 弘前大 | 1 | 1 | |||||||||
| 東北大 | 3 | 4 | 2 | [1] | 2 | 3 | 14 | ||||
| 秋田大 | 1 | [1] | 1 | 2 | |||||||
| 山形大 | 1 | 1 | 2 | [1] | 4 | ||||||
| 筑波大 | 4 | [1] | 4 | 5 | 8 | 6 | [1] | 27 | |||
| 茨城大 | 5 | [1] | 2 | 3 | 4 | [1] | 13 | 27 | |||
| 宇都宮大 | 8 | [1] | 10 | 4 | 3 | 7 | 32 | ||||
| 群馬大 | 1 | [1] | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 埼玉大 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | 22 | |||||
| 千葉大 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 東京大 | 3 | 3 | |||||||||
| 東京工業大 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 東京外国語大 | 1 | 1 | [1] | 1 | 3 | ||||||
| 東京農工大 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 東京学芸大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 東京海洋大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 一橋大 | 2 | 2 | |||||||||
| お茶の水女子大 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 電気通信大 | 1 | 1 | |||||||||
| 横浜国立大 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 上越教育大 | 1 | 1 | |||||||||
| 新潟大 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 信州大 | 1 | 1 | [1] | 2 | |||||||
| 山梨 | 1 | 1 | |||||||||
| 富山大 | 2 | [1] | 2 | ||||||||
| 金沢大 | 1 | [1] | 1 | ||||||||
| 福井大 | 1 | 1 | |||||||||
| 静岡大 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 名古屋大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 大阪大 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 神戸大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 山口大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 愛媛大 | 1 | [1] | 1 | 2 | |||||||
| 高知大 | 2 | [1] | 2 | ||||||||
| 佐賀大 | 1 | 1 | |||||||||
| 琉球大 | 1 |
1 |
|||||||||
| 計 |
37 |
40 | 33 | 39 | 52 | 201 | |||||
※ [ ]内は過年度合格者数
公立大学合格者数
| 大学 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 5年計 | |||||
| 釧路公立大 | 1 | 1 | |||||||||
| 岩手県立大 | 1 | 1 | |||||||||
| 宮城大 | 1 | 1 | |||||||||
| 秋田県立大 | 1 | 1 | |||||||||
| 福島県立医療大 | 1 | 1 | |||||||||
| 会津大 | 1 | 3 | |||||||||
| 茨城県立医療大 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||
| 前橋工科大 | 1 |
1 |
|||||||||
| 高崎経済大 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 群馬県立女子大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 群馬県民健康科学大 | 1 | 1 | |||||||||
| 埼玉県立大 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 東京都立大 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 |
||||||
| 横浜市立大 | 1 | 1 | |||||||||
| 三条市立大 | 1 | 1 | |||||||||
| 都留文科大 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 諏訪東京理科大 | 1 | 1 | |||||||||
| 長野大 | 2 | 2 | |||||||||
| 静岡県立大 | 1 | 1 | |||||||||
| 京都市立芸術大 | 1 | 1 | |||||||||
| 島根県立大 | 1 | 1 | |||||||||
| 長崎県立大 | 1 | 1 | |||||||||
| 名桜大 | 1 | 1 | |||||||||
| 計 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | 57 | |||||
医学部医学科合格者数
| 大学 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 6年間計 | ||||||
| 東北大 | 1 | 1 | |||||||||||
| 筑波大 | 1 |
2 |
1 | 2 | 6 | ||||||||
| 金沢大 | 1 | [1] | 1 | ||||||||||
| 東北医科薬科大 | 1 | [1] | 1 | [1] | 2 | ||||||||
| 獨協医科大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 北里大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 東京女子医科大 | 1 | [1] | 1 | ||||||||||
| 金沢医科大 | 1 | ||||||||||||
| 藤田医科大 | 1 | 1 | |||||||||||
| 産業医科大 | 1 | [1] | 1 | ||||||||||
※ [ ]内は過年度合格者数
私立大学合格者数
| 大学 |
2026年度 |
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 6年間計 | ||||||
| 青山学院大 | 4 | 5 | [3] | 7 | [1] | 4 | [1] | 3 | 3 | 26 | |||
| 学習院大 |
4 |
[1] | 8 | [1] | 4 | 6 | 4 | 26 | |||||
| 慶應義塾大 | 6 | [1] | 5 | 2 | [1] | 2 | [1] | 15 | |||||
| 国際医療福祉大 | 6 | [2] | 5 | 2 | 6 | 9 | [1] | 3 | 31 | ||||
| 駒澤大 | 2 | 7 | [1] | 5 | 3 | 3 | [1] | 1 | 21 | ||||
| 成蹊大 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 14 | |||||||
| 成城大 | 2 | 8 | [1] | 9 | 3 | [1] | 22 | ||||||
| 自治医科大 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 芝浦工業大 | 10 | 7 | 6 | [1] | 10 | 9 | [1] | 13 | 55 | ||||
| 上智大 | 3 | [1] | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | |||||
| 専修大 | 10 | 5 | 13 | [2] | 11 | 3 | 9 | [1] | 51 | ||||
| 中央大 | 6 | 8 | 4 | 7 | [1] | 8 | [1] | 10 | 43 | ||||
| 東京理科大 | 10 | 12 | 4 | 8 | 10 | 14 | [1] | 58 | |||||
| 東京女子大 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
| 東京農業大 | 3 | 6 | 8 | 2 | [1] | 13 | 10 | 42 | |||||
| 東洋大 | 21 | 32 | 40 | [3] | 29 | [1] | 13 | 19 | 154 | ||||
| 獨協大 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | [1] | 6 | 27 | |||||
| 獨協医科大 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| 日本大 | 7 | 24 | [1] | 7 | 18 | 13 | 18 | [1] | 87 | ||||
| 日本女子大 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | ||||||||
| 法政大 | 13 | 18 | [1] | 21 | [1] | 17 | [1] | 18 | [1] | 9 | 71 | ||
| 明治大 | 20 | [2] | 24 | 14 | 11 | 13 | 9 | 91 | |||||
| 立教大 | 1 | 16 | [2] | 5 | 6 | 10 | 10 | 48 | |||||
| 立命館大 | 9 | 3 | 1 | 3 | [2] | 16 | |||||||
| 早稲田大 | 2 | 11 | [1] | 6 | [2] | 6 | [1] | 4 | [1] | 3 | 32 | ||
| その他 | 102 | [11] | 147 |
[9] |
155 | [15] | 192 | [6] | 164 | [12] | 202 | [9] | 962 |
| 計 | 233 | [17] |
360 |
[19] |
332 | [27] | 354 | [12] | 323 | [20] | 366 | [16] | 1968 |
※ [ ]内は過年度合格者数
大学校合格者数
| 大学校 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 6年間計 | ||||||
| 防衛大学校 | 1 | [1] | 3 | ||||||||||
| 水産大学校 | 1 | ||||||||||||
| 栃木県立衛生大学校 | 1 | [1] | |||||||||||
※ [ ]内は過年度合格者数